| 114年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | ||||
| 113年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 112年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 111年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 110年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 109年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 108年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 107年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 106年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 105年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 104年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 103年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 102年 | 第一季合併財務報告 | 第二季合併財務報告 | 第三季合併財務報告 | 年度合併財務報告 | 個體財務報告 | |
| 101年 | 年度合併財務報告 | 單一財務報告 |








